Lovosice 2022, Výsledky

2022-05-15

Dlouhá

1 Bílý Jakub   41:05 7206541
2 Matěj Hnízdil   44:02 +2:57 8116704
3 Martan Jiří   45:13 +4:08 2043603
4 Buk Petr   46:49 +5:44 0
5 Hrádek Tomáš   49:43 +8:38 2143402
6 Jareš Daniel   58:26 +17:21 8076027
7 Johnová Lenka   61:31 +20:26 7209365
8 Kubec Pavel   64:18 +23:13 1417131
9 Bílý Petr   66:08 +25:03 51279
10 Martanová Daniela   69:02 +27:57 8126
11 Hinterholzinger   71:19 +30:14 8226319
12 Magdalèna Kubècova   72:45 +31:40 2019212
= Rothanzl Jan   72:45 +31:40 1416365
- Hnízdil Jan   DISK 8517454
- Johnová Zuzana   DSQ 0

Střední

1 Votava Matěj   35:58 0
2 Jareš Ondřej   38:10 +2:12 8226351
3 Dudlová Jana   43:28 +7:30 2135182
4 Kvapil Jan   45:19 +9:21 0
5 Hrádková Kateřina   50:16 +14:18 2143344
6 Cabalka Aleš   54:17 +18:19 0
7 Kvapilová Alžběta   54:44 +18:46 8660594
8 Kroupa Jan   55:41 +19:43 8226415
9 Rotsch Jakub   57:23 +21:25 0
10 Cabalka Antonín   59:57 +23:59 8662286
11 Eliška Derflová   66:34 +30:36 8226409
12 Wilfert Otakar   67:50 +31:52 0
13 Amálie Šlinská   68:34 +32:36 2141901
14 Krausová Marcela   69:32 +33:34 253153
15 Kraus Petr   70:27 +34:29 253150
16 Kvapil Jan Nepomuk   74:06 +38:08 8662304
17 Derfl Dušan   82:54 +46:56 0
18 Prokeš Štěpán   137:15 +101:17 0
19 Prokeš Adam   137:20 +101:22 0
- Sedláčková Valentýna   DISK 0
- Novák Jiří   DISK 0

Krátká

1 Šutera Josef   17:45 0
2 Brotanková Lenka   24:34 +6:49 2420003
3 Dudl Jan   24:44 +6:59 2134286
4 Vojtěch Dudl   29:40 +11:55 52891
5 Hrádek Vojtěch   33:41 +15:56 8662370
6 Dudlová Hana   35:58 +18:13 52893
7 Pleskotovi   43:17 +25:32 0
8 Agajev Kamil   70:30 +52:45 0
9 Zenkerová Miluše   95:26 +77:41 301524
- Brotanková Klárka   DISK 2144100

Začátečník

1 Khestl Vojtěch   26:14 0
2 Nováková Laura, Aily   39:47 +13:33 0
3 Hadáčková Lucie   45:10 +18:56 0
4 Hančlovi   61:40 +35:26 0

Děti

1 Kejřová M.   25:22 0
2 Tyrner Wiliam   27:27 +2:05 0
3 Tyrner Maxmilian   29:10 +3:48 0
4 Šuleza Matěj   30:12 +4:50 0
= Šutera Josef   30:12 +4:50 0
6 Salačová   31:10 +5:48 0
7 Kejřová L.   33:40 +8:18 0
8 Brotánek Jan   33:58 +8:36 2181327
9 Žamberská Ema   38:40 +13:18 0
= Váchová Valérie   38:40 +13:18 0
11 Mrkvičkova Natálka   44:35 +19:13 0
= Zachařova Stella   44:35 +19:13 0
13 Semanská Iva   74:44 +49:22 0
- Prokešová Karin   DISK 0
- Šichmanová   DISK 0

Kočárky

1 Fuksa Vojtěch   100:50 0
= Fuksa Bartoloměj   100:50 0
= Fuksa Ben   100:50 0
= Mokrá Monika   100:50 0
= Mokrý Martin   100:50 0
= Duda Míra   100:50 0
= Dudová Berenika   100:50 0